basebox vs meinGPT
basebox keeps your data with European companies only. meinGPT sends account or support data outside Europe.
| Fact | baseboxGermany | meinGPTGermany |
|---|---|---|
| Who can reach your data (Differs) | Level 1 of 5European stack | Level 3 or higher of 5Account or support data leaves Europe |
| How European the company is (Differs) | 80 of 100 | 80 of 100, provisional |
| Legal entity | basebox GmbH, registered in Germany30 of 30 points | SelectCode GmbH, registered in Germany30 of 30 points |
| Ownership and control | No controlling owner identified20 of 30 points | No controlling owner identified20 of 30 points |
| Operations | Headquarters in Europe (Utting am Ammersee)15 of 15 points | Headquarters in Europe (Unterhaching)15 of 15 points |
| Data residency | Stored in Europe by default15 of 15 points | Stored in Europe by default15 of 15 points |
| Openness (Differs) | Closed source, no documented export0 of 10 points | Not verifiedNo evidence, 0 of 10 points |
| Review | AI reviewed | AI reviewed |
| Badge | Badge: eligible | Badge: eligible |
Features
Features as the vendor's own pages state them, each with its source. Features never change the score or the level.
| Feature | basebox | meinGPT |
|---|---|---|
| Free plan | Not verified | Not verified |
| Works in the browser | Yesbasebox.ai/server | Yesmeingpt.com/ki-chat |
| Mobile app | Not verified | Not verified |
| Desktop app | Not verified | Not verified |
| Upload files to chat about | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/preise |
| Web search | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/ki-chat |
| Image generation | Not verified | Yesmeingpt.com/bildgenerator |
| Voice conversation | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld |
| Analyse data and spreadsheets | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/docs/platform/code-sandbox |
| Deep research reports | Not verified | Yesmeingpt.com/research |
| Custom assistants | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/preise |
| Company knowledge base | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/integrations |
| Connectors to company documents | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/integrations |
| Agents and automated workflows | Not verified | Yesmeingpt.com/preise |
| Public API | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/llm-api |
| Single sign-on (SAML) | Yesbasebox.ai/funktionen | Not verified |
| Two-factor sign-in | Yesdocs.basebox.ai/admins/organisation/zwei-faktor | Yesmeingpt.com/sicherheit |
| Export your data | Not verified | Nomeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security |
| Models you can choose | Meta Llama, OpenAI GPTdocs.basebox.ai/eu-ai-act/model-register | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld |
| Your inputs are not used for training | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security |
| Shared prompt library | Not verified | Yesmeingpt.com/docs/platform/prompt-library |
| Free trial | Yesbasebox.ai/faq | Yesmeingpt.com/preise |
| Paid plans from | €490 per user a yearbasebox.ai/preise | €20 per user a monthmeingpt.com/preise |
| Can be self-hosted | Yesbasebox.ai/preise | Not verified |
| Webhooks | Not verified | Not verified |
| Automation (Zapier, Make, n8n) | Not verified | Makemeingpt.com/integrations |
| Built-in AI assistant | Yesbasebox.ai/funktionen | Yesmeingpt.com/preise |
| End-to-end encryption | Not verified | Not verified |
Subprocessors
| Subprocessors | basebox | meinGPT |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesparent in United States (Differs) | Not listed | Your data |
| bunny.netparent in Slovenia (Differs) | Not listed | No customer data |
| Cloudflareparent in United States (Differs) | Not listed | Account and support data |
| FAST LTA (cloud server hardware and service)parent in Germany (Differs) | Your data | Not listed |
| Fillout (website forms)parent in United States (Differs) | Not listed | Account and support dataoptional |
| Googleparent in United States (Differs) | Your dataoptional | Not listed |
| Google Cloudparent in United States (Differs) | Not listed | Your data |
| Hetznerparent in Germany | Your data | Your data |
| Microsoft Azure OpenAI Service / Azure AI Foundryparent in United States (Differs) | Not listed | Your data |
| Mistral AIparent in France | Your dataoptional | Your data |
| Nebius (hosting of GPT-OSS and Kimi K3)parent in Netherlands (Differs) | Not listed | Your dataoptional |
| noris network (data centre operation)parent in Germany (Differs) | No customer data | Not listed |
| OpenAIparent in United States | Your dataoptional | Your data |
| Resendparent in United States (Differs) | Not listed | Account and support data |
| Scalewayparent in France (Differs) | Not listed | Your data |
| Sentryparent in United States (Differs) | Not listed | Account and support data |
| Staan.ai (web search connector)parent in France (Differs) | Your dataoptional | Not listed |
| STACKIT (extra compute for the model)parent in Germany (Differs) | Your dataoptional | Not listed |
| Stripeparent in United States (Differs) | Not listed | Account and support data |
| Synaforce (alternative data centre)parent in Germany (Differs) | No customer dataoptional | Not listed |