amber (amberSearch) vs. meinGPT
amber (amberSearch) verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. meinGPT gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | amber (amberSearch)Deutschland | meinGPTDeutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 1 von 5Europäischer Stack | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist | 80 von 100, vorläufig | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | amber Tech GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | SelectCode GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Aachen)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Unterhaching)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | amber (amberSearch) | meinGPT |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/ki-chat |
| Mobile App | iOS, Androidamber.de/integrationen | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Windows, macOSamber.de/integrationen | Nicht geprüft |
| Dateien hochladen und befragen | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/preise |
| Websuche | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/ki-chat |
| Bilderzeugung | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/bildgenerator |
| Sprachgespräch | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld |
| Daten und Tabellen auswerten | Nicht geprüft | Jameingpt.com/docs/platform/code-sandbox |
| Ausführliche Rechercheberichte | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/research |
| Eigene Assistenten | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/preise |
| Firmen-Wissensdatenbank | In Bezahlplänenamber.de/preise | Jameingpt.com/integrations |
| Anbindung an Firmendokumente | In Bezahlplänenamber.de/preise | Jameingpt.com/integrations |
| Agenten und automatisierte Abläufe | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/preise |
| Öffentliche API | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/llm-api |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenamber.de/sicherheit | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Jameingpt.com/sicherheit |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Neinmeingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security |
| Wählbare Modelle | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralamber.de/modelle | OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistralmeingpt.com/docs/platform/chats/eingabefeld |
| Eingaben werden nicht zum Training genutzt | Jaamber.de/preise | Jameingpt.com/docs/privacy-security/faq-data-security |
| Gemeinsame Prompt-Bibliothek | Nicht geprüft | Jameingpt.com/docs/platform/prompt-library |
| Kostenlose Testphase | In Bezahlplänenamber.de/preise | Jameingpt.com/preise |
| Bezahlpläne ab | 12,99 € pro Nutzer und Monatamber.de/preise | 20 € pro Nutzer und Monatmeingpt.com/preise |
| Kann selbst gehostet werden | In Bezahlplänenamber.de/preise | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Makemeingpt.com/integrations |
| Eingebauter KI-Assistent | Jaamber.de/produkt/amberai | Jameingpt.com/preise |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | amber (amberSearch) | meinGPT |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Brave SoftwareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| bunny.netMuttergesellschaft in Slowenien (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| CORDNET OÜ / FeaturebaseMuttergesellschaft in Estland (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| ElevenLabsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Fillout (website forms)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Google CloudMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten | Ihre Datenoptional | Ihre Daten |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| MicrosoftMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Microsoft Azure OpenAI Service / Azure AI FoundryMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Mistral AIMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Nebius (hosting of GPT-OSS and Kimi K3)Muttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| OpenAIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| PerplexityMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| ResendMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| ScalewayMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| SentryMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| staan.aiMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| TelekomMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |