Aruba Cloud vs. Brightbox
Aruba Cloud verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. Brightbox verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen.
| Fakt | Aruba CloudItalien | BrightboxVereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack |
| Wie europäisch das Unternehmen ist | 80 von 100, vorläufig | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Aruba S.p.A., mit Sitz in Italien30 von 30 Punkten | Brightbox Systems Ltd, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Ponte San Pietro)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Leeds)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
Unterauftragsverarbeiter
Keines dieser Tools listet einen Unterauftragsverarbeiter auf.