basebox vs. nuwacom
basebox verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. nuwacom gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | baseboxDeutschland | nuwacomDeutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 1 von 5Europäischer Stack | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 80 von 100 | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | basebox GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | nuwacom GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Utting am Ammersee)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Koblenz)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Proprietär, kein dokumentierter Export0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | basebox | nuwacom |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jabasebox.ai/server | Nicht geprüft |
| Mobile App | Nicht geprüft | iOS, Androidplay.google.com/store/apps/details |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Dateien hochladen und befragen | Jabasebox.ai/funktionen | Jadocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Websuche | Jabasebox.ai/funktionen | Jadocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Bilderzeugung | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/images |
| Sprachgespräch | Jabasebox.ai/funktionen | Januwacom.com/en/platform/ai-chat |
| Daten und Tabellen auswerten | Jabasebox.ai/funktionen | Jadocs.nuwacom.ai/en/data-analysis |
| Ausführliche Rechercheberichte | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/research |
| Eigene Assistenten | Jabasebox.ai/funktionen | Jadocs.nuwacom.ai/en/agent-builder |
| Firmen-Wissensdatenbank | Jabasebox.ai/funktionen | Januwacom.com/en/pricing |
| Anbindung an Firmendokumente | Jabasebox.ai/funktionen | In Bezahlplänennuwacom.com/en/pricing |
| Agenten und automatisierte Abläufe | Nicht geprüft | Januwacom.com/en/pricing |
| Öffentliche API | Jabasebox.ai/funktionen | Jadocs.nuwacom.ai/admin/api/introduction |
| Single Sign-on (SAML) | Jabasebox.ai/funktionen | Jadocs.nuwacom.ai/en/sso-and-usersync |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jadocs.basebox.ai/admins/organisation/zwei-faktor | Jadocs.nuwacom.ai/en/security/measures |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Wählbare Modelle | Meta Llama, OpenAI GPTdocs.basebox.ai/eu-ai-act/model-register | Anthropic Claude, DeepSeek, Google Gemini, Mistral, OpenAI GPT, Qwennuwacom.com/en/models |
| Eingaben werden nicht zum Training genutzt | Jabasebox.ai/funktionen | Januwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Gemeinsame Prompt-Bibliothek | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/product/prompts |
| Kostenlose Testphase | Jabasebox.ai/faq | Januwacom.com/en/pricing |
| Bezahlpläne ab | 490 € pro Nutzer und Jahrbasebox.ai/preise | 25 € pro Nutzer und Monatnuwacom.com/en/pricing |
| Kann selbst gehostet werden | Jabasebox.ai/preise | In Bezahlplänennuwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Jabasebox.ai/funktionen | Januwacom.com/en/pricing |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | basebox | nuwacom |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| FAST LTA (cloud server hardware and service)Muttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Google AnalyticsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Google CloudMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| HubSpot (CRM)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| Microsoft AzureMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Mistral AIMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| noris network (data centre operation)Muttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| OpenAIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Staan.ai (web search connector)Muttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| STACKIT (extra compute for the model)Muttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Synaforce (alternative data centre)Muttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |