Binero Cloud vs. Virtuozzo
Binero Cloud verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. Virtuozzo hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | Binero CloudSchweden | VirtuozzoSchweiz |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 72 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Binero AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten | Virtuozzo International GmbH, mit Sitz in Schweiz30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle (Abweichend) | Kontrolle durch europäische EigentümerMuttergesellschaft: Binero Group AB, Schweden. 30 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Bromma)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Schaffhausen)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Proprietär, kein dokumentierter Export0 von 10 Punkten | Open Core7 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Binero Cloud | Virtuozzo |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Funktioniert im Browser | Jadocs.binero.com/getting-started/managing-your-cloud/index.html | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Virtuelle Maschinen | Jadocs.binero.com/getting-started/available-services.html | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| GPU-Server | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Managed Kubernetes | Nicht geprüft | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Bare-Metal-Server | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Serverless Functions | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| S3-kompatibler Objektspeicher | Jadocs.binero.com/getting-started/available-services.html | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Blockspeicher | Jadocs.binero.com/getting-started/available-services.html | Javirtuozzo.com/public-cloud |
| Verwaltete Datenbanken | Nicht geprüft | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redis (In Bezahlplänen)virtuozzo.com/database-platform-as-a-service |
| Load Balancer | Jabinero.com/it-services/cloud-services/public-cloud/price | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Private Netzwerke | Jabinero.com/it-services/cloud-services/public-cloud | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Verwaltetes DNS | Jabinero.com/it-services/cloud-services/public-cloud/price | Nicht geprüft |
| DDoS-Schutz | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Terraform-Provider | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Abrechnung pro Stunde oder feiner | Jabinero.com/it-services/cloud-services/public-cloud/price | Nicht geprüft |
| Verfügbarkeits-SLA | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Jadocs.binero.com/getting-started/managing-your-cloud/index.html | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jadocs.binero.com/getting-started/users.html | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Kostenlose Testphase | Jabinero.com/it-services/cloud-services/public-cloud/price | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Bezahlpläne ab | 181,44 SEK pro Konto und Monatbinero.com/it-services/cloud-services/public-cloud/price | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Javirtuozzo.com/infrastructure |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Binero Cloud | Virtuozzo |
|---|---|---|
| AcronisMuttergesellschaft in Schweiz (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| AdyenMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| AtlassianMuttergesellschaft in Australien (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Google WorkspaceMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Hardy Fisher Services LimitedMuttergesellschaft in Vereinigtes Königreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| MicrosoftMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| SalesforceMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Servers.comMuttergesellschaft in Zypern (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Talkdesk, Inc.Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Zendesk, Inc.Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| ZoomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |