Cleura vs. Cherry Servers
Cleura hält Ihre Daten in Europa, bei einem Anbieter außerhalb Europas. Cherry Servers verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen.
| Fakt | CleuraSchweden | Cherry ServersLitauen |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 2 von 5Europäische Region, Anbieter außerhalb Europas | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 80 von 100, vorläufig | 73 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Cleura AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten | UAB Cherry Servers, mit Sitz in Litauen30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Karlskrona)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Šiauliai)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Speicherung in Europa auf Anfrage oder in einem kostenpflichtigen Tarif8 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Cleura | Cherry Servers |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jacleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/tooling | Jacherryservers.com |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Virtuelle Maschinen | Jacleura.com/resources/products-services/virtual-machines | Jacherryservers.com/pricing |
| GPU-Server | Nicht geprüft | Jacherryservers.com/dedicated-gpu-servers |
| Managed Kubernetes | Jacleura.com/cloud-pricing | Nicht geprüft |
| Bare-Metal-Server | Nicht geprüft | Jacherryservers.com/pricing |
| Serverless Functions | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| S3-kompatibler Objektspeicher | Jacleura.com/cleura-cloud-features | Nicht geprüft |
| Blockspeicher | Jacleura.com/cleura-cloud-features | Jacherryservers.com/pricing |
| Verwaltete Datenbanken | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Load Balancer | Jacleura.com/resources/products-services/networking/load-balancer | Jacherryservers.com/pricing |
| Private Netzwerke | Jacleura.com/resources/products-services/networking/virtual-private-cloud-vpc | Jacherryservers.com/knowledge/docs/networking/private-vlan-subnet |
| Verwaltetes DNS | Jacleura.com/resources/products-services/networking/dnsaas | Nicht geprüft |
| DDoS-Schutz | Nicht geprüft | Jacherryservers.com/knowledge/docs/networking/ddos-protection |
| Terraform-Provider | Nicht geprüft | Jacherryservers.com/developer-automation |
| Abrechnung pro Stunde oder feiner | Jacleura.com/cloud-pricing | Jacherryservers.com/pricing |
| Verfügbarkeits-SLA | Nicht geprüft | Jacherryservers.com/pricing |
| Öffentliche API | Jacleura.com/cleura-cloud-features | Jacherryservers.com/knowledge/reference/api |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jadocs.cleura.cloud/kna1/howto/getting-started/accessing-cc-rest-api | Jacherryservers.com/knowledge/docs/usage-billing/multi-factor-authentication-mfa |
| Kostenlose Testphase | Jacleura.com/resources/getting-started-with-cleura-cloud/cleura-cloud-free-trial | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Cleura | Cherry Servers |
|---|---|---|
| 23 Technologies GmbHMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Digital Realty Sweden ABMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| Iver Sverige ABMuttergesellschaft in Schweden (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |