Drime vs. Degoo
Drime gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Degoo gibt Kerndaten auf einigen Wegen außerhalb Europas weiter.
| Fakt | DrimeFrankreich | DegooSchweden |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 4 oder höher von 5Kerndaten verlassen Europa auf einigen Wegen |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 80 von 100, vorläufig | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | DRIME SAS, mit Sitz in Frankreich30 von 30 Punkten | Degoo Backup AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Évian-les-Bains)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Stockholm)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Drime | Degoo |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jadrime.cloud/pricing | Jadegoo.com/features |
| Funktioniert im Browser | Jadrime.cloud/pricing | In Bezahlplänendegoo.com/features |
| Mobile App | iOS, Androiddrime.cloud/pricing | iOS, Androiddegoo.com/features |
| Desktop-App | Windows, macOSdrime.cloud/pricing | Neinhelp.degoo.com/en/article/desktop-or-os-support-4jrijy |
| Dateien bei Bedarf (nicht alles herunterladen) | Jadrime.cloud/desktop | Nicht geprüft |
| Versionsverlauf von Dateien | Jadrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Gelöschte Dateien wiederherstellen | Jadrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Automatische Foto-Sicherung | Jadrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Suche im Inhalt von Dokumenten | Jadrime.cloud/support/drive/find-files-with-search | Nicht geprüft |
| Dokumente im Browser bearbeiten | ONLYOFFICEdrime.cloud/office-suite | Nicht geprüft |
| Geteilte Ordner | Jadrime.cloud/support/sharing-and-collaboration/share-files-and-folders | Nicht geprüft |
| Freigabelinks | Jadrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Jadrime.cloud/support/pages/write-with-ai | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jadrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Jadrime.cloud/developer | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Audit-Protokoll | In Bezahlplänendrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Jadrime.cloud/support/drive/download-everything | Nicht geprüft |
| WebDAV-Zugriff | Neindrime.cloud/support/integrations-and-api/rclone-cli-and-webdav | Nicht geprüft |
| Passwortgeschützte Links | In Bezahlplänendrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Links mit Ablaufdatum | In Bezahlplänendrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Upload-Anfragen (andere senden Ihnen Dateien) | Jadrime.cloud/pricing | Nicht geprüft |
| Einmaliger Lifetime-Tarif | Jadrime.cloud/support/plans-and-billing/lifetime-plans | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Jadegoo.com |
| Bezahlpläne ab | 2,99 € pro Konto und Monatdrime.cloud/pricing | 2,99 $ pro Konto und Monatdegoo.com/features |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Jadrime.cloud/support/integrations-and-api/build-an-integration | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Jadrime.cloud/pricing | In Bezahlplänendegoo.com/features |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Drime | Degoo |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten | Ihre Daten | Ihre Daten |
| Google AnalyticsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| Google CloudMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| MetaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| PayPalMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| UnityMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| WasabiMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |