draw.io vs. SimpleMind
draw.io hält Ihre Daten in Europa, bei einem Anbieter außerhalb Europas. SimpleMind verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen.
| Fakt | draw.ioVereinigtes Königreich | SimpleMindNiederlande |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 2 von 5Europäische Region, Anbieter außerhalb Europas | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | draw.io Ltd, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten | ModelMaker Tools B.V., mit Sitz in Niederlande30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Northampton)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Velp)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | draw.io | SimpleMind |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Jasimplemind.eu/features-pricing |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Jasimplemind.eu/features-pricing |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Mobile App | Nicht geprüft | iOS, Androidsimplemind.eu/features-pricing |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Windows, macOSsimplemind.eu/features-pricing |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | draw.io | SimpleMind |
|---|---|---|
| AnthropicMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| AtlassianMuttergesellschaft in Australien (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| FastmailMuttergesellschaft in Australien (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| Google AnalyticsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| Google CloudMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| OpenAIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |