Hyvor Post vs. E-goi
Hyvor Post gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. E-goi hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | Hyvor PostFrankreich | E-goiPortugal |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | HYVOR, mit Sitz in Frankreich30 von 30 Punkten | E-goi, Lda, mit Sitz in Portugal30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Paris)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Matosinhos)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Hyvor Post | E-goi |
|---|---|---|
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| CrispMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| MailgunMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| PaddleMuttergesellschaft in Vereinigtes Königreich (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| SentryMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |