Pirsch Analytics vs. etracker Analytics
Pirsch Analytics gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. etracker Analytics verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen.
| Fakt | Pirsch AnalyticsDeutschland | etracker AnalyticsDeutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 87 von 100 | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Emvi Software GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | JustRelate Deutschland GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Rheda-Wiedenbrück)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Berlin)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Core7 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Pirsch Analytics | etracker Analytics |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Japirsch.io/features | Jaetracker.com/en/prices |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eigene Events | Japirsch.io/features | Jaetracker.com/en/prices |
| E-Commerce- und Umsatz-Tracking | In Bezahlplänenpirsch.io/features | In Bezahlplänenetracker.com/en/prices |
| UTM-Kampagnen-Tracking | Nicht geprüft | In Bezahlplänenetracker.com/en/prices |
| Echtzeitberichte | Nicht geprüft | Jaetracker.com/en/prices |
| Ziele und Conversions | Japirsch.io/features | Jaetracker.com/en/prices |
| Funnels | In Bezahlplänenpirsch.io/features | Jaetracker.com/en/prices |
| Geplante Berichte per E-Mail | Japirsch.io/features | Jaetracker.com/en/prices |
| Öffentliche API | Japirsch.io/features | In Bezahlplänenetracker.com/en/prices |
| Ihre Daten exportieren | Japirsch.io/features | Jaetracker.com/en/prices |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Tracking ohne Cookies | Japirsch.io | Jaetracker.com/en/prices |
| Heatmaps | Nicht geprüft | In Bezahlplänenetracker.com/en/prices |
| Sitzungsaufzeichnungen | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Integrierter Tag Manager | Nicht geprüft | In Bezahlplänenetracker.com/en/prices |
| Import aus Google Analytics | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Öffentliche oder geteilte Dashboards | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Japirsch.io/pricing | Jaetracker.com/en/prices |
| Bezahlpläne ab | 6 $ pro Konto und Monatpirsch.io/pricing | 10,80 € pro Konto und Monatetracker.com/en/prices |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | In Bezahlplänenpirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Webhooks | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenpirsch.io/features | In Bezahlplänenetracker.com/en/prices |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Pirsch Analytics | etracker Analytics |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Google WorkspaceMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| hCaptchaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |