evroc vs. Safespring
evroc verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. Safespring gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | evrocSchweden | SafespringSchweden |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack | Stufe 3 von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 90 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | evroc Sweden AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten | Safespring AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kontrolle durch europäische Eigentümer30 von 30 Punkten | Kontrolle durch europäische Eigentümer30 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Stockholm)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Solna)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Proprietär, kein dokumentierter Export0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | evroc | Safespring |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Nicht geprüft | Jadocs.safespring.com/compute/getting-started |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Virtuelle Maschinen | Jadocs.evroc.com | Jasafespring.com/en/price |
| GPU-Server | Jaevroc.com/ai-services/vms-with-gpus | Jasafespring.com/en/price |
| Managed Kubernetes | Nicht geprüft | Jasafespring.com/en/price |
| Bare-Metal-Server | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Serverless Functions | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| S3-kompatibler Objektspeicher | Jaevroc.com/cloud-services/object-storage | Jasafespring.com/en/price |
| Blockspeicher | Jadocs.evroc.com/products/compute/concepts/disks.html | Jasafespring.com/en/price |
| Verwaltete Datenbanken | Nicht geprüft | Redissafespring.com/en/price |
| Load Balancer | Jadocs.evroc.com | Nicht geprüft |
| Private Netzwerke | Jadocs.evroc.com/products/compute/concepts/vpcs.html | Nicht geprüft |
| Verwaltetes DNS | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| DDoS-Schutz | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Terraform-Provider | Jadocs.evroc.com/integrations/terraform-provider.html | Nicht geprüft |
| Abrechnung pro Stunde oder feiner | Jaevroc.com/ai-services/vms-with-gpus | Jasafespring.com/en/price |
| Verfügbarkeits-SLA | Jaevroc.com/legal/service-terms | Jadocs.safespring.com/service/policies |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | Jadocs.safespring.com/compute/api |
| Eingebauter KI-Assistent | Jaevroc.com/cloud-services/support | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Jadocs.safespring.com/compute/howto/totp-mfa |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | 16,91 € pro Konto und Monatsafespring.com/en/price |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | evroc | Safespring |
|---|---|---|
| AtlassianMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| IssTech ABMuttergesellschaft in Schweden (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| NextcloudMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| RunboxMuttergesellschaft in Norwegen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| SlackMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |