Fabasoft Cloud vs. eXo Platform
Fabasoft Cloud verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. eXo Platform hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | Fabasoft CloudÖsterreich | eXo PlatformFrankreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 1 oder höher von 5Europäischer Stack | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100, vorläufig | 83 von 100 |
| Rechtsträger | Fabasoft International Services GmbH, mit Sitz in Österreich30 von 30 Punkten | eXo Platform SAS, mit Sitz in Frankreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle (Abweichend) | Kontrolle durch europäische EigentümerMuttergesellschaft: Fabasoft AG, Österreich. 30 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Linz)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Paris)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Speicherung in Europa auf Anfrage oder in einem kostenpflichtigen Tarif8 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Fabasoft Cloud | eXo Platform |
|---|---|---|
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| MailchimpMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| MixpanelMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |