Flip vs. Fluxer
Flip hält Ihre Daten in Europa, bei einem Anbieter außerhalb Europas. Fluxer speichert Ihre Daten standardmäßig außerhalb Europas.
| Fakt | FlipDeutschland | FluxerSchweden |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 2 oder höher von 5Europäische Region, Anbieter außerhalb Europas | Stufe 5 von 5Standardmäßig außerhalb Europas gespeichert |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 80 von 100, vorläufig | 75 von 100 |
| Rechtsträger | Flip GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | Fluxer Platform AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Stuttgart)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Stockholm)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Speicherung in Europa ist nicht verfügbar0 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Flip | Fluxer |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Jafluxer.com |
| Mobile App | iOS, Androidgetflip.com/pricing | Androidfluxer.com/help/fluxer-app-store |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Windows, macOS, Linuxfluxer.com/help/apps |
| Kanäle | Nicht geprüft | Jafluxer.com |
| Antworten im Thread | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/threads-and-forums |
| Nachrichtenverlauf durchsuchen | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/messaging |
| Sprach- und Videoanrufe | Jagetflip.com/pricing | Jafluxer.com/help/voice-and-video |
| Bildschirmfreigabe | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/voice-and-video |
| Gastzugänge | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Mit anderen Organisationen geteilte Kanäle | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Integrationen mit anderen Apps | In Bezahlplänengetflip.com/pricing | Jafluxer.com/help/bots |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | In Bezahlplänengetflip.com/pricing | Nicht geprüft |
| Aufbewahrungsregeln für Nachrichten | Nicht geprüft | Neinfluxer.com/help/auto-delete-messages |
| Öffentliche API | Jagetflip.com/pricing | Jafluxer.com/help/bots |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/data-export |
| Gruppenchats | Jagetflip.com/pricing | Jafluxer.com |
| Ankündigungskanäle (nur lesen) | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/threads-and-forums |
| Offene Föderation | Nicht geprüft | Neinfluxer.com/help/federation |
| Registrierung ohne Telefonnummer | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/common-questions |
| Selbstlöschende Nachrichten | Nicht geprüft | Neinfluxer.com/help/auto-delete-messages |
| Verschlüsselte Backups | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | 4.950 € pro Konto und Jahrgetflip.com/pricing | 4,99 $ pro Nutzer und Monatfluxer.com/plutonium |
| Funktioniert im Browser | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/apps |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Jafluxer.com/selfhost |
| Webhooks | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/bots |
| MCP-Server für KI-Assistenten | In Bezahlplänengetflip.com/pricing | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Neinfluxer.com/help/encryption |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Jafluxer.com/help/two-factor |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Flip | Fluxer |
|---|---|---|
| AppleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| EBANXMuttergesellschaft in Brasilien (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| Microsoft AzureMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| VultrMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |