Metricool vs. Hopper HQ
Metricool hält Ihre Daten in Europa, bei einem Anbieter außerhalb Europas. Hopper HQ hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | MetricoolSpanien | Hopper HQVereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 2 von 5Europäische Region, Anbieter außerhalb Europas | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100, vorläufig | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | METRICOOL SOFTWARE, S.L., mit Sitz in Spanien30 von 30 Punkten | Hopper HQ Limited, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle (Abweichend) | Kontrolle durch europäische EigentümerMuttergesellschaft: team.blue N.V., Belgien. 30 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Madrid)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Birmingham)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Metricool | Hopper HQ |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jametricool.com/pricing | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | In Bezahlplänenmetricool.com/pricing | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Metricool | Hopper HQ |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| STR Sistemas y Desarrollos en Internet, S.L.Muttergesellschaft in Spanien (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |