The Good Cloud vs. Koofr
The Good Cloud verarbeitet Ihre Daten nur bei europäischen Unternehmen. Koofr gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | The Good CloudNiederlande | KoofrSlowenien |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 1 von 5Europäischer Stack | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Good Cloud B.V., mit Sitz in Niederlande30 von 30 Punkten | Koofr d.o.o., mit Sitz in Slowenien30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Utrecht)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Ljubljana)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | The Good Cloud | Koofr |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Jakoofr.eu/pricing |
| Funktioniert im Browser | Jathegood.cloud/friends-and-family | Jakoofr.eu/features |
| Mobile App | iOS, Androidthegood.cloud/friends-and-family | iOS, Androidkoofr.eu/features |
| Desktop-App | Windows, macOS, Linuxthegood.cloud/pricing | Windows, macOS, Linuxkoofr.eu/desktop-apps |
| Dateien bei Bedarf (nicht alles herunterladen) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Versionsverlauf von Dateien | Jathegood.cloud/support | Jakoofr.eu/pricing |
| Gelöschte Dateien wiederherstellen | Jathegood.cloud/support | Jakoofr.eu/pricing |
| Automatische Foto-Sicherung | Nicht geprüft | Jakoofr.eu/pricing |
| Suche im Inhalt von Dokumenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Dokumente im Browser bearbeiten | Collabora Onlinethegood.cloud/support | Microsoft 365 Online (In Bezahlplänen)koofr.eu/pricing |
| Geteilte Ordner | In Bezahlplänenthegood.cloud/friends-and-family | Jakoofr.eu/blog/posts/overview-of-sharing-options-in-koofr |
| Freigabelinks | Jathegood.cloud/consumers | Jakoofr.eu/pricing |
| Passwortgeschützte Links | Jathegood.cloud/consumers | Jakoofr.eu/blog/posts/overview-of-sharing-options-in-koofr |
| Links mit Ablaufdatum | Jathegood.cloud/consumers | Jakoofr.eu/pricing |
| Upload-Anfragen (andere senden Ihnen Dateien) | Nicht geprüft | Jakoofr.eu/pricing |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jathegood.cloud/support | Jakoofr.eu/features |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenthegood.cloud/business/security-compliance | Nicht geprüft |
| Audit-Protokoll | In Bezahlplänenthegood.cloud/business/security-compliance | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Jathegood.cloud | Nicht geprüft |
| WebDAV-Zugriff | Nicht geprüft | Jakoofr.eu/features |
| Einmaliger Lifetime-Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Jathegood.cloud/consumers | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | 23,88 € pro Konto und Jahrthegood.cloud | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | In Bezahlplänenthegood.cloud/support | Jakoofr.eu/features |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | The Good Cloud | Koofr |
|---|---|---|
| 360 ICTMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| BraintreeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| DatacaveMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| DC1 AmsterdamMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| ExactMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| MollieMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| PerfectViewMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| TrueMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| UptimeRobotMuttergesellschaft in Slowakei (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |