Koofr vs. SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)
Koofr gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | KoofrSlowenien | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud)Deutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist | 80 von 100, vorläufig | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Koofr d.o.o., mit Sitz in Slowenien30 von 30 Punkten | SecureCloud GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Ljubljana)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Neumarkt i. d. OPf.)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Koofr | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jakoofr.eu/pricing | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jakoofr.eu/features | Jasecurecloud.de/preise |
| Mobile App | iOS, Androidkoofr.eu/features | iOS, Androidsecurecloud.de/preise |
| Desktop-App | Windows, macOS, Linuxkoofr.eu/desktop-apps | Windows, macOS, Linuxsecurecloud.de/preise |
| Dateien bei Bedarf (nicht alles herunterladen) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Versionsverlauf von Dateien | Jakoofr.eu/pricing | Jasecurecloud.de/preise |
| Gelöschte Dateien wiederherstellen | Jakoofr.eu/pricing | Jasecurecloud.de/preise |
| Automatische Foto-Sicherung | Jakoofr.eu/pricing | Nicht geprüft |
| Suche im Inhalt von Dokumenten | Nicht geprüft | In Bezahlplänensecurecloud.de/preise |
| Dokumente im Browser bearbeiten | Microsoft 365 Online (In Bezahlplänen)koofr.eu/pricing | Nicht geprüft |
| Geteilte Ordner | Jakoofr.eu/blog/posts/overview-of-sharing-options-in-koofr | Jasecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Freigabelinks | Jakoofr.eu/pricing | Jasecurecloud.de/preise |
| Passwortgeschützte Links | Jakoofr.eu/blog/posts/overview-of-sharing-options-in-koofr | Nicht geprüft |
| Links mit Ablaufdatum | Jakoofr.eu/pricing | Jasecurecloud.de/funktionen/secureshare |
| Upload-Anfragen (andere senden Ihnen Dateien) | Jakoofr.eu/pricing | Jasecurecloud.de/preise |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | In Bezahlplänensecurecloud.de/kai |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Jakoofr.eu/features | Jasecurecloud.de/preise |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jakoofr.eu/features | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | Jasecurecloud.de/preise |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Audit-Protokoll | Nicht geprüft | Jasecurecloud.de/preise |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| WebDAV-Zugriff | Jakoofr.eu/features | In Bezahlplänensecurecloud.de/preise |
| Einmaliger Lifetime-Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Nicht geprüft | Jasecurecloud.de/preise |
| Bezahlpläne ab | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Koofr | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| AtlassianMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| BraintreeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| CalendlyMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| Gartner (Capterra tracking)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendatenoptional |
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendatenoptional |
| HubSpotMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| LinkedInMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendatenoptional |
| LocalizeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| MetaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendatenoptional |
| Microsoft ClarityMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendatenoptional |
| NavatticMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| ReadMeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| SolarWindsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| WebflowMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| WistiaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| ZoomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |