Lumo vs. nuwacom
Lumo gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. nuwacom gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | LumoSchweiz | nuwacomDeutschland |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 97 von 100 | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Proton AG, mit Sitz in Schweiz30 von 30 Punkten | nuwacom GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle (Abweichend) | Kontrolle durch europäische Eigentümer30 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Geneva)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Koblenz)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Core7 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Lumo | nuwacom |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Japroton.me/lumo/pricing | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Japroton.me/support/lumo-getting-started | Nicht geprüft |
| Mobile App | iOS, Androidproton.me/support/lumo-getting-started | iOS, Androidplay.google.com/store/apps/details |
| Desktop-App | Windows, macOS, Linuxproton.me/support/lumo-getting-started | Nicht geprüft |
| Dateien hochladen und befragen | Japroton.me/lumo/pricing | Jadocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Websuche | Japroton.me/lumo/pricing | Jadocs.nuwacom.ai/en/product/gettingstarted |
| Bilderzeugung | Japroton.me/lumo/pricing | Jadocs.nuwacom.ai/en/images |
| Sprachgespräch | Japroton.me/support/lumo-dictation | Januwacom.com/en/platform/ai-chat |
| Daten und Tabellen auswerten | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/data-analysis |
| Ausführliche Rechercheberichte | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/research |
| Eigene Assistenten | Japroton.me/lumo/pricing | Jadocs.nuwacom.ai/en/agent-builder |
| Firmen-Wissensdatenbank | Japroton.me/support/lumo-projects | Januwacom.com/en/pricing |
| Anbindung an Firmendokumente | Japroton.me/support/lumo-drive | In Bezahlplänennuwacom.com/en/pricing |
| Agenten und automatisierte Abläufe | Nicht geprüft | Januwacom.com/en/pricing |
| Öffentliche API | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/admin/api/introduction |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/sso-and-usersync |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Japroton.me/support/two-factor-authentication-2fa | Jadocs.nuwacom.ai/en/security/measures |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Wählbare Modelle | Nicht geprüft | Anthropic Claude, DeepSeek, Google Gemini, Mistral, OpenAI GPT, Qwennuwacom.com/en/models |
| Eingaben werden nicht zum Training genutzt | Japroton.me/lumo/security | Januwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Gemeinsame Prompt-Bibliothek | Nicht geprüft | Jadocs.nuwacom.ai/en/product/prompts |
| Kostenlose Testphase | In Bezahlplänenproton.me/business/lumo/pricing | Januwacom.com/en/pricing |
| Bezahlpläne ab | 12,99 $ pro Konto und Monatproton.me/lumo/pricing | 25 € pro Nutzer und Monatnuwacom.com/en/pricing |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | In Bezahlplänennuwacom.com/en/secure-ai-for-business |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Japroton.me/lumo | Januwacom.com/en/pricing |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Lumo | nuwacom |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| AtlassianMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| ChargebeeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| Google AnalyticsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Google CloudMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| HubSpot (CRM)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| Microsoft AzureMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| PayPalMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |
| ProtonLabs DOOEL SkopjeMuttergesellschaft in Schweiz (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| ProtonLabs Taiwan Co., LtdMuttergesellschaft in Schweiz (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| ZendeskMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |