meetergo vs. Zencal
meetergo gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Zencal gibt Kerndaten auf einigen Wegen außerhalb Europas weiter.
| Fakt | meetergoDeutschland | ZencalPolen |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 4 von 5Kerndaten verlassen Europa auf einigen Wegen |
| Wie europäisch das Unternehmen ist | 80 von 100, vorläufig | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | meetergo GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | Zencal sp. z o.o., mit Sitz in Polen30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Monheim am Rhein)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Kraków)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | meetergo | Zencal |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jameetergo.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kalendersynchronisierung | Google, Microsoft 365 / Outlook, iCloudmeetergo.com/en/apps/scheduling | Google, Microsoft 365 / Outlook, iCloudzencal.io/pricing |
| Links für Videomeetings | Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsmeetergo.com/en/pricing | Google Meet, Microsoft Teamszencal.io/pricing |
| Zahlung bei der Buchung | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/apps/scheduling | Jazencal.io/pricing |
| Eigene Buchungsfragen | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Routing-Formulare | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/apps/scheduling | Nicht geprüft |
| Gruppentermine (mehrere Gäste pro Termin) | Nicht geprüft | Jazencal.io/pricing |
| In Ihre Website einbetten | Nicht geprüft | Jazencal.io/features |
| SMS-Erinnerungen | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/pricing | In Bezahlplänenzencal.io/pricing |
| Round-Robin-Buchung im Team | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/pricing | In Bezahlplänenzencal.io/pricing |
| Gemeinsame Buchung (alle Gastgeber frei) | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/apps/scheduling | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Jameetergo.com/en/pricing | Jazencal.io/pricing |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/features/enterprise | Nicht geprüft |
| Pufferzeiten zwischen Terminen | Nicht geprüft | Jazencal.io/features |
| Wiederkehrende Termine | In Bezahlplänenhelp.meetergo.com/en/scheduling/meeting-types/recurring-meetings | Jahelp.zencal.io/en/article/article_387c5fda507f802483a3f7ad9dc89cd0 |
| Warteliste für volle Termine | In Bezahlplänenhelp.meetergo.com/en/scheduling/meeting-types/waitlist | Nicht geprüft |
| Räume oder Geräte buchen | In Bezahlplänenhelp.meetergo.com/en/scheduling/resources/booking-resources | Nicht geprüft |
| Terminpakete oder Mitgliedschaften | In Bezahlplänenhelp.meetergo.com/en/integrations/payments/session-packages | Jazencal.io/features/bundles |
| E-Mail-Erinnerungen | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/apps/scheduling | Jazencal.io/pricing |
| Mehrere Standorte | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Branding des Anbieters entfernen | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/pricing | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Jameetergo.com/en/pricing | Jazencal.io/pricing |
| Bezahlpläne ab | 12,90 € pro Nutzer und Monatmeetergo.com/en/pricing | 160 $ pro Nutzer und Jahrzencal.io/pricing |
| Funktioniert im Browser | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Jazencal.io/pricing |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Zapier, Makezencal.io/pricing |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Jahelp.meetergo.com/en/developers/mcp-server | Nicht geprüft |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jameetergo.com/en/security | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | In Bezahlplänenmeetergo.com/en/security | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | meetergo | Zencal |
|---|---|---|
| AhaSendMuttergesellschaft in Niederlande (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| AppleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| AutopayMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| bunny.netMuttergesellschaft in Slowenien (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Keine Kundendaten |
| CrispMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| DeepSlateMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| DigitalOceanMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| ElevenLabsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| FakturowniaMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Friendly CaptchaMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |
| GladiaMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| GoogleMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| GradiumMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| HeyJobsMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| HubSpotMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| IFIRMAMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| inFaktMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| MeliousMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| MicrosoftMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Mistral AIMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| OpenAIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| OVHcloudMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Keine Kundendaten | Nicht gelistet |
| PayPalMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| PayUMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| Przelewy24 (PayPro)Muttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| SendGridMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| SMSAPI (Link Mobility Poland)Muttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten | Konto- und Supportdaten | Konto- und Supportdatenoptional |
| TelnyxMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| TpayMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| TwilioMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| wFirma (Web INnovative Software)Muttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdatenoptional |
| ZoomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |