OpenPanel vs. Ruler Analytics
OpenPanel gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Ruler Analytics hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | OpenPanelSchweden | Ruler AnalyticsVereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | OpenPanel AB, mit Sitz in Schweden30 von 30 Punkten | Ruler Analytics Limited, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Stockholm)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Liverpool)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | OpenPanel | Ruler Analytics |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jaopenpanel.dev/pricing | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jaopenpanel.dev/features | Jahelp.ruleranalytics.com |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eigene Events | Jaopenpanel.dev/features | Jaruler-documentation.readme.io/docs/on-click-event-tracking |
| E-Commerce- und Umsatz-Tracking | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| UTM-Kampagnen-Tracking | Jaopenpanel.dev/docs/dashboard/understand-the-overview | Jahelp.ruleranalytics.com/en/articles/2998315-url-tagging-valuetrack-parameters-and-utms |
| Echtzeitberichte | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| Ziele und Conversions | Jaopenpanel.dev/features/conversion | Jaruleranalytics.com/pricing |
| Funnels | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| Geplante Berichte per E-Mail | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Jaopenpanel.dev/pricing | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Jaopenpanel.dev/pricing | Jaruler-documentation.readme.io/docs/export-ruler-data-to-csv |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jaopenpanel.dev/docs/self-hosting/environment-variables | Nicht geprüft |
| Tracking ohne Cookies | Jaopenpanel.dev/features | Neinruler-documentation.readme.io/docs/cookie-classification |
| Heatmaps | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Sitzungsaufzeichnungen | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| Integrierter Tag Manager | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Import aus Google Analytics | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Öffentliche oder geteilte Dashboards | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Jaopenpanel.dev/pricing | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | 2,50 $ pro Konto und Monatopenpanel.dev/pricing | 299 £ pro Konto und Monatruleranalytics.com/pricing |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Jaopenpanel.dev/pricing | Nicht geprüft |
| Webhooks | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Zapier, Make, n8nopenpanel.dev/features/integrations | Zapierruler-documentation.readme.io/docs/using-ruler-analytics-and-zapier |
| Eingebauter KI-Assistent | Jaopenpanel.dev/pricing | In Bezahlplänenruleranalytics.com/pricing |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Jaopenpanel.dev/features | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | OpenPanel | Ruler Analytics |
|---|---|---|
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| OpenAIMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| Polar.sh (Polar Software)Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| ResendMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |