Pirsch Analytics vs. Ruler Analytics
Pirsch Analytics gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Ruler Analytics hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | Pirsch AnalyticsDeutschland | Ruler AnalyticsVereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 87 von 100 | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Emvi Software GmbH, mit Sitz in Deutschland30 von 30 Punkten | Ruler Analytics Limited, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Rheda-Wiedenbrück)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Liverpool)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Core7 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Pirsch Analytics | Ruler Analytics |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Japirsch.io/features | Jahelp.ruleranalytics.com |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eigene Events | Japirsch.io/features | Jaruler-documentation.readme.io/docs/on-click-event-tracking |
| E-Commerce- und Umsatz-Tracking | In Bezahlplänenpirsch.io/features | Nicht geprüft |
| UTM-Kampagnen-Tracking | Nicht geprüft | Jahelp.ruleranalytics.com/en/articles/2998315-url-tagging-valuetrack-parameters-and-utms |
| Echtzeitberichte | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ziele und Conversions | Japirsch.io/features | Jaruleranalytics.com/pricing |
| Funnels | In Bezahlplänenpirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Geplante Berichte per E-Mail | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Japirsch.io/features | Jaruler-documentation.readme.io/docs/export-ruler-data-to-csv |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Tracking ohne Cookies | Japirsch.io | Neinruler-documentation.readme.io/docs/cookie-classification |
| Heatmaps | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Sitzungsaufzeichnungen | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Integrierter Tag Manager | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Import aus Google Analytics | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Öffentliche oder geteilte Dashboards | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Japirsch.io/pricing | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | 6 $ pro Konto und Monatpirsch.io/pricing | 299 £ pro Konto und Monatruleranalytics.com/pricing |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | In Bezahlplänenpirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Webhooks | Japirsch.io/features | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Zapierruler-documentation.readme.io/docs/using-ruler-analytics-and-zapier |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | In Bezahlplänenruleranalytics.com/pricing |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenpirsch.io/features | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Pirsch Analytics | Ruler Analytics |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| Google WorkspaceMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| hCaptchaMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |