Swetrix vs. Piwik PRO
Swetrix gibt Kerndaten auf einigen Wegen außerhalb Europas weiter. Piwik PRO gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter.
| Fakt | SwetrixVereinigtes Königreich | Piwik PROPolen |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 4 von 5Kerndaten verlassen Europa auf einigen Wegen | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 90 von 100 | 83 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Swetrix Ltd, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten | Piwik PRO SA, mit Sitz in Polen30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle (Abweichend) | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kontrolle durch europäische EigentümerMuttergesellschaft: Cookie Information Group, Dänemark. 30 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Edinburgh)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Wrocław)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Speicherung in Europa auf Anfrage oder in einem kostenpflichtigen Tarif8 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Open Source und selbst hostbar10 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Swetrix | Piwik PRO |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Jaswetrix.com/pricing | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/pricing |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eigene Events | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/business-plan |
| E-Commerce- und Umsatz-Tracking | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/business-vs-enterprise |
| UTM-Kampagnen-Tracking | Nicht geprüft | Jahelp.piwik.pro/support/questions/can-i-use-google-analytics-parameters-to-tag-campaigns |
| Echtzeitberichte | Jaswetrix.com/pricing | Jahelp.piwik.pro/support/reports/real-time-dashboards |
| Ziele und Conversions | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/business-plan |
| Funnels | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/business-vs-enterprise |
| Geplante Berichte per E-Mail | Jaswetrix.com/pricing | In Bezahlplänenpiwik.pro/business-vs-enterprise |
| Öffentliche API | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/business-vs-enterprise |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Japiwik.pro/business-vs-enterprise |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/business-vs-enterprise |
| Tracking ohne Cookies | Jaswetrix.com/pricing | Nicht geprüft |
| Heatmaps | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Sitzungsaufzeichnungen | In Bezahlplänenswetrix.com/pricing | Nicht geprüft |
| Integrierter Tag Manager | Nicht geprüft | Japiwik.pro/pricing |
| Import aus Google Analytics | Jaswetrix.com/pricing | Neinhelp.piwik.pro/support/questions/can-i-import-data-from-google-analytics |
| Öffentliche oder geteilte Dashboards | Jaswetrix.com/pricing | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Jaswetrix.com/pricing | Japiwik.pro/pricing |
| Bezahlpläne ab | 19 $ pro Konto und Monatswetrix.com/pricing | 36 € pro Konto und Monatpiwik.pro/pricing |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Jaswetrix.com/pricing | Nicht geprüft |
| Webhooks | Jaswetrix.com/docs/analytics-dashboard/alerts | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Jaswetrix.com/pricing | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | In Bezahlplänenswetrix.com/pricing | In Bezahlplänenhelp.piwik.pro/support/account/saml-single-sign-on |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Swetrix | Piwik PRO |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| Fastmail Pty LtdMuttergesellschaft in Australien (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| HetznerMuttergesellschaft in Deutschland (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| HubSpotMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| IntercomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Konto- und Supportdaten |
| Microsoft AzureMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| OpenRouter, Inc.Muttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdatenoptional | Nicht gelistet |
| PaddleMuttergesellschaft in Vereinigtes Königreich (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| SentryMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |