Vantevo Analytics vs. Ruler Analytics
Vantevo Analytics gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Ruler Analytics hat keinen geprüften Datenstandort.
| Fakt | Vantevo AnalyticsItalien | Ruler AnalyticsVereinigtes Königreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 oder höher von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Nicht geprüftKeine öffentliche Quelle nennt den Datenstandort. |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 80 von 100, vorläufig | 65 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Netforce Srl, mit Sitz in Italien30 von 30 Punkten | Ruler Analytics Limited, mit Sitz in Vereinigtes Königreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Parma)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Liverpool)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort (Abweichend) | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 15 Punkten |
| Offenheit | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel (Abweichend) | Siegel: berechtigt | Siegel: nicht berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Vantevo Analytics | Ruler Analytics |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | Neinvantevo.io/docs/account/payments | Nicht geprüft |
| Funktioniert im Browser | Javantevo.io/docs/dashboard/overview | Jahelp.ruleranalytics.com |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eigene Events | Javantevo.io/docs/dashboard/events | Jaruler-documentation.readme.io/docs/on-click-event-tracking |
| E-Commerce- und Umsatz-Tracking | Javantevo.io/docs/ecommerce/index | Nicht geprüft |
| UTM-Kampagnen-Tracking | Javantevo.io/pricing | Jahelp.ruleranalytics.com/en/articles/2998315-url-tagging-valuetrack-parameters-and-utms |
| Echtzeitberichte | Javantevo.io/docs/dashboard/overview | Nicht geprüft |
| Ziele und Conversions | Javantevo.io/pricing | Jaruleranalytics.com/pricing |
| Funnels | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Geplante Berichte per E-Mail | Javantevo.io/docs/domain-settings/report | Nicht geprüft |
| Öffentliche API | Javantevo.io/pricing | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Javantevo.io/pricing | Jaruler-documentation.readme.io/docs/export-ruler-data-to-csv |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Tracking ohne Cookies | Javantevo.io | Neinruler-documentation.readme.io/docs/cookie-classification |
| Heatmaps | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Sitzungsaufzeichnungen | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Integrierter Tag Manager | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Import aus Google Analytics | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Öffentliche oder geteilte Dashboards | Javantevo.io/docs/domain-settings/visibility | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Javantevo.io/docs/how-to-create-an-account | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | 9,90 € pro Konto und Monatvantevo.io/pricing | 299 £ pro Konto und Monatruleranalytics.com/pricing |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Zapierruler-documentation.readme.io/docs/using-ruler-analytics-and-zapier |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | In Bezahlplänenruleranalytics.com/pricing |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Vantevo Analytics | Ruler Analytics |
|---|---|---|
| Amazon Web ServicesMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| Google AnalyticsMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Keine Kundendatenoptional | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |