Scalingo vs. Scaleway
Scalingo gibt Konto- oder Supportdaten außerhalb Europas weiter. Scaleway hält Ihre Daten in Europa, bei einem Anbieter außerhalb Europas.
| Fakt | ScalingoFrankreich | ScalewayFrankreich |
|---|---|---|
| Wer Ihre Daten erreichen kann (Abweichend) | Stufe 3 von 5Konto- oder Supportdaten verlassen Europa | Stufe 2 von 5Europäische Region, Anbieter außerhalb Europas |
| Wie europäisch das Unternehmen ist (Abweichend) | 83 von 100 | 80 von 100, vorläufig |
| Rechtsträger | Scalingo SAS, mit Sitz in Frankreich30 von 30 Punkten | Scaleway SAS, mit Sitz in Frankreich30 von 30 Punkten |
| Eigentum und Kontrolle | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten | Kein kontrollierender Eigentümer ermittelt20 von 30 Punkten |
| Geschäftsbetrieb | Hauptsitz in Europa (Strasbourg)15 von 15 Punkten | Hauptsitz in Europa (Paris)15 von 15 Punkten |
| Datenstandort | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten | Standardmäßig in Europa gespeichert15 von 15 Punkten |
| Offenheit (Abweichend) | Datenexport ist dokumentiert3 von 10 Punkten | Nicht geprüftKeine Belege, 0 von 10 Punkten |
| Prüfstatus | Von KI geprüft | Von KI geprüft |
| Siegel | Siegel: berechtigt | Siegel: berechtigt |
Funktionen
Funktionen so, wie die Seiten des Anbieters sie nennen, jeweils mit Quelle. Funktionen ändern weder die Bewertung noch die Stufe.
| Funktion | Scalingo | Scaleway |
|---|---|---|
| Funktioniert im Browser | Jadoc.scalingo.com/platform/user-management/scalingo-account/2fa | Jascaleway.com/en/load-balancer |
| Virtuelle Maschinen | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/virtual-instances |
| GPU-Server | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/gpu-instances |
| Managed Kubernetes | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/kubernetes-kapsule |
| Serverless Functions | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/serverless-functions |
| S3-kompatibler Objektspeicher | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/object-storage |
| Blockspeicher | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/block-storage |
| Verwaltete Datenbanken | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redisscalingo.com/pricing | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redisscaleway.com/en/virtual-instances |
| Load Balancer | Jadoc.scalingo.com/platform/networking/public/overview | Jascaleway.com/en/load-balancer |
| Private Netzwerke | Jadoc.scalingo.com/platform/networking/private/overview | Jascaleway.com/en/vpc |
| Verwaltetes DNS | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/domain-names |
| DDoS-Schutz | Jadoc.scalingo.com/security/overview/network-security | Nicht geprüft |
| Terraform-Provider | Jadoc.scalingo.com/tools/terraform-provider | Jascaleway.com/en/block-storage |
| Abrechnung pro Stunde oder feiner | Jascalingo.com/pricing | Jascaleway.com/en/pricing/virtual-instances |
| Verfügbarkeits-SLA | Jascalingo.com/service-level-agreement | In Bezahlplänenscaleway.com/en/virtual-instances/sla |
| Öffentliche API | Jadevelopers.scalingo.com | Jascaleway.com/en/block-storage |
| Single Sign-on (SAML) | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/docs/iam/user-provisioning/set-up-identity-federation |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | Jadoc.scalingo.com/platform/user-management/scalingo-account/2fa | Jascaleway.com/en/docs/account/login-credentials/use-2fa |
| Deployment aus Git | Jadoc.scalingo.com/platform/deployment/deploy-with-git | Nicht geprüft |
| Docker-Container bereitstellen | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Vorschau-Umgebungen pro Pull Request | Jadoc.scalingo.com/platform/app/review-apps | Nicht geprüft |
| Automatische Skalierung | Jadoc.scalingo.com/platform/app/scaling/scalingo-autoscaler | Nicht geprüft |
| Eigene Domains mit automatischem HTTPS | Jascalingo.com/pricing | Nicht geprüft |
| Geplante Jobs (Cron) | Jadoc.scalingo.com/platform/app/task-scheduling/scalingo-scheduler | Nicht geprüft |
| Bare-Metal-Server | Nicht geprüft | Jascaleway.com/en/elastic-metal |
| Kostenloser Tarif | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kostenlose Testphase | Jadoc.scalingo.com/platform/getting-started/free-trial | Nicht geprüft |
| Bezahlpläne ab | 7,20 € pro Konto und Monatscalingo.com/pricing | 0,43 € pro Konto und Monatscaleway.com/en/pricing/virtual-instances |
| Mobile App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Desktop-App | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Kann selbst gehostet werden | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Webhooks | Jadoc.scalingo.com/platform/app/notifiers | Nicht geprüft |
| Automatisierung (Zapier, Make, n8n) | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Eingebauter KI-Assistent | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| MCP-Server für KI-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Ihre Daten exportieren | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Unterauftragsverarbeiter
| Unterauftragsverarbeiter | Scalingo | Scaleway |
|---|---|---|
| 3S Data Center S.AMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| AtempoMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| Atman sp. z.o.oMuttergesellschaft in Polen (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| AtnorthMuttergesellschaft in Kanada (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| BrainStorm Network Inc.Muttergesellschaft in Kanada (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| BrevoMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| Clever CloudMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Datenoptional |
| CloudflareMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Ihre Datenoptional | Nicht gelistet |
| ConfiaMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Digital RealtyMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| EquinixMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| IntercomMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| Iron MountainMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| Op CoreMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Nicht gelistet | Ihre Daten |
| OUTSCALEMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Ihre Daten | Nicht gelistet |
| PayPalMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| PipedriveMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| StripeMuttergesellschaft in Vereinigte Staaten (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |
| SurfeMuttergesellschaft in Frankreich (Abweichend) | Konto- und Supportdaten | Nicht gelistet |