Gandi envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. 20i envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Gandi SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | 20i Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Total Webhosting Solutions B.V., Países Bajos. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Mansfield)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Gandi | 20i |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Equinixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| GeoTrust (Symantec)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| LuxConnectmatriz en Luxemburgo (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Nominetmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Tucows (OpenSRS)matriz en Canadá (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vade Securematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Xeromatriz en Nueva Zelanda (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas