Adyen no tiene una ubicación de datos verificada. Solvimon mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Adyen N.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Solvimon B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Amsterdam)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | Adyen | Solvimon |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Servidor MCP para asistentes de IA | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | Adyen | Solvimon |
|---|
| Adyenmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Auth0matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ClickHousematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Embeddablematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Oracle Corporationmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Paragonmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Pylonmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas