Agillic mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Leadoo mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Finlandia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Agillic A/S, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | Leadoo Marketing Technologies Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Helsinki)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Agillic | Leadoo |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datos |
|---|
| Clearbitmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Code4Nordmatriz en Rumanía (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cronofymatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cyclrmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| GlobalConnectmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| LINK Mobilitymatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| SAC-ITmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SALESmanagomatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Unit ITmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Viatelmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas