Agillic mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Magnolia mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 83 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Agillic A/S, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | Magnolia International Ltd, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Basel)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Agillic | Magnolia |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Atlassianmatriz en Australia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| ClickHousematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Code4Nordmatriz en Rumanía (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Fastlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| GitLabmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| GlobalConnectmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Kong Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| LINK Mobilitymatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Marketomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| NetSuitematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Planhatmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| SAC-ITmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Unit ITmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Viatelmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas