Agillic mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Spotler Activate envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Agillic A/S, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | Spotler Nederland B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Agillic | Spotler Activate |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Code4Nordmatriz en Rumanía (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| GlobalConnectmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| LINK Mobilitymatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| SAC-ITmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Spotler Connectmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ThoughtSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| TransIPmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Unit ITmatriz en Dinamarca (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Veliamatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Viatelmatriz en Suecia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas