AllInvestView envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Finanzfluss Copilot envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | España | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ALLINVESTVIEW TECHNOLOGIES, S.L., registrada en España30 de 30 puntos | Finflow GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Torrejón de la Calzada, Madrid)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | AllInvestView | Finanzfluss Copilot |
|---|
| Asanamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| RevenueCatmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| SnapTradematriz en Canadá (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Triple Technologies Ltd.matriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| wealthAPI GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas