Businessmap mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Amazing Marvin envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Bulgaria | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 76 de 100 | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Businessmap Ltd., registrada en Bulgaria30 de 30 puntos | Amazing GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Sofia)15 de 15 puntos | Sede en Europa15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Businessmap | Amazing Marvin |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Exa Labs, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| IBM Cloudantmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Superhostingmatriz en Bulgaria (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas