factro mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Amazing Marvin envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Schuchert Managementberatung GmbH & Co. KG, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Amazing GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Bochum)15 de 15 puntos | Sede en Europa15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | factro | Amazing Marvin |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| IBM Cloudantmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas