Scaleway vs Anexia
Scaleway mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Anexia envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | ScalewayFrancia | AnexiaAustria |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Scaleway SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | Anexia Cloud Solutions GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Klagenfurt)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Scaleway | Anexia |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síscaleway.com/en/load-balancer | Síanexia.com/en/cloud-solutions/anexia-engine |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Máquinas virtuales | Síscaleway.com/en/virtual-instances | Síanexia.com/en/cloud-solutions/compute |
| Servidores GPU | Síscaleway.com/en/gpu-instances | No verificado |
| Kubernetes gestionado | Síscaleway.com/en/kubernetes-kapsule | Síanexia.com/en/cloud-solutions/compute |
| Servidores bare metal | Síscaleway.com/en/elastic-metal | Síanexia.com/en/cloud-solutions/compute |
| Funciones serverless | Síscaleway.com/en/serverless-functions | Síanexia.com/en/cloud-solutions/compute |
| Almacenamiento de objetos compatible con S3 | Síscaleway.com/en/object-storage | No verificado |
| Almacenamiento en bloque | Síscaleway.com/en/block-storage | Síanexia.com/en/cloud-solutions/storage |
| Bases de datos gestionadas | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redisscaleway.com/en/virtual-instances | No verificado |
| Balanceadores de carga | Síscaleway.com/en/load-balancer | Síanexia.com/en/cloud-solutions/network-routing |
| Redes privadas | Síscaleway.com/en/vpc | Síanexia.com/en/cloud-solutions/network-routing |
| DNS gestionado | Síscaleway.com/en/domain-names | Síanexia.com/en/cloud-solutions/anexia-engine |
| Protección DDoS | No verificado | Síanexia.com/en/cloud-solutions/ddos-protection |
| Proveedor de Terraform | Síscaleway.com/en/block-storage | Síanexia.com/en/cloud-solutions/anexia-engine |
| Facturación por hora o menos | Síscaleway.com/en/pricing/virtual-instances | No verificado |
| SLA de disponibilidad | Planes de pagoscaleway.com/en/virtual-instances/sla | No verificado |
| API pública | Síscaleway.com/en/block-storage | Síanexia.com/en/cloud-solutions/anexia-engine |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Síscaleway.com/en/docs/iam/user-provisioning/set-up-identity-federation | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síscaleway.com/en/docs/account/login-credentials/use-2fa | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | 0,43 € por cuenta al messcaleway.com/en/pricing/virtual-instances | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Scaleway | Anexia |
|---|---|---|
| 3S Data Center S.Amatriz en Polonia (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Atempomatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Atman sp. z.o.omatriz en Polonia (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Atnorthmatriz en Canadá (Difiere) | Sus datos | No figura |
| BrainStorm Network Inc.matriz en Canadá (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Clever Cloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Confiamatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Digital Realtymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Equinixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Iron Mountainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Op Corematriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Pipedrivematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |