api.video envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Clevercast mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Bélgica |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | OVHcloud OCT1, registrada en Francia30 de 30 puntos | Clevercast BV, registrada en Bélgica30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Roubaix)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berchem)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | api.video | Clevercast |
|---|
| Akamaimatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Auth0matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Fastlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Metabasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Pingdommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Snowflakematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas