Aruba Cloud vs cloudscale.ch
Aruba Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. cloudscale.ch mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | Aruba CloudItalia | cloudscale.chSuiza |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Aruba S.p.A., registrada en Italia30 de 30 puntos | cloudscale.ch AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Ponte San Pietro)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Zurich)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Aruba Cloud | cloudscale.ch |
|---|---|---|
| Datatrans AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| PostFinance AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| TWINT AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Worldline Schweiz AGmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |