Aruba Cloud vs Leaseweb
Aruba Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Leaseweb mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | Aruba CloudItalia | LeasewebPaíses Bajos |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 58 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Aruba S.p.A., registrada en Italia30 de 30 puntos | Leaseweb Netherlands B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Ponte San Pietro)15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Aruba Cloud | Leaseweb |
|---|---|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |