Nine vs Aruba Cloud
Nine envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Aruba Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | NineSuiza | Aruba CloudItalia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Nine Internet Solutions AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Aruba S.p.A., registrada en Italia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Zurich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Ponte San Pietro)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Nine | Aruba Cloud |
|---|---|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Nine Internet Solutions Ltdmatriz en Suiza (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Wittwer IT Servicesmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |