Server.pro no tiene una ubicación de datos verificada. Aternos envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suecia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 73 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Server Pro Sweden AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos | Aternos GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Gothenburg)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Bonn)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Server.pro | Aternos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| oneCorp GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Publisher Collectivematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Redditmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| SparkPost (Message Systems)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas