Penneo mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Avokaado mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Dinamarca | Estonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Penneo A/S, registrada en Dinamarca30 de 30 puntos | Avokaado.com OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Visma, Noruega. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Copenhagen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Tallinn)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Penneo | Avokaado |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Amplitude, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Digital Realty Denmark ApSmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| ONLINECITY.IO Apsmatriz en Dinamarca (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Zendesk, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas