Everia mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. awork mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suecia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Zealtouch AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos | awork GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Hamburg)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Everia | awork |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
|---|
| Birdie / Philo Labsmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Segmentmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Supabasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| TensorX Limitedmatriz en Irlanda (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas