AxisVM no tiene una ubicación de datos verificada. BuildSoft Diamonds no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Hungría | Bélgica |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 65 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Inter-CAD Kft., registrada en Hungría30 de 30 puntos | BuildSoft, registrada en Bélgica30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Budapest)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Merelbeke)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | AxisVM | BuildSoft Diamonds |
|---|
| Digital Rivermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Freshdeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas