Bare.ID mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Signicat mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Noruega |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Bare.ID GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Signicat AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Wiesbaden)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Trondheim)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | Bare.ID | Signicat |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | Bare.ID | Signicat |
|---|
| 46elks ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Buypass ASmatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| CloudAMQPmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Commify Iberia S.L.matriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Infraestructures I Serveis De Telecomunicacions I Certificacio SA (ACCV)matriz en España (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Link Mobility ASmatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Orange Business Digital Norwaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| SERVINFORM, S.A.matriz en España (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| T-Systems International GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| UANATACA, S.A.matriz en España (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zet Solutions BVmatriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas