Melious AI mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Berget AI envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Suecia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Melious AI GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Berget AI AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Saarbrücken)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Melious AI | Berget AI |
|---|
| Acebit ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| AI Iron ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| AKI.IO GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Berget AImatriz en Suecia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| DataCrunch Oy (Verda)matriz en Finlandia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| European Perspective SAS (Staan)matriz en Francia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| G-Core Labs S.A. (Gcore)matriz en Luxemburgo (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Impossible Cloud GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Inceptron ABmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Infercommatriz en Luxemburgo (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Mollie B.V.matriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Obenet ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SEEWEB s.r.l. (Regolo.ai)matriz en Italia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| sevDesk GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| TensorX Ltd.matriz en Irlanda (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| UAB Data troops (Decodo)matriz en Lituania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas