Binero Cloud vs NumSpot
Binero Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. NumSpot mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | Binero CloudSuecia | NumSpotFrancia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 90 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Binero AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos | NumSpot SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | Control europeoMatriz: Binero Group AB, Suecia. 30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Bromma)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Courbevoie)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Binero Cloud | NumSpot |
|---|---|---|
| OUTSCALEmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |