Blockbrain vs CompanyGPT
Blockbrain envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. CompanyGPT no tiene una ubicación de datos verificada.
| Dato | BlockbrainAlemania | CompanyGPTAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 73 de 100, provisional | 72 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Blockbrain GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | innFactory AI Consulting GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Stuttgart)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Rosenheim)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Núcleo abierto7 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | Blockbrain | CompanyGPT |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Datadogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Googlematriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| Perplexitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |