LimeSurvey mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. BookWidgets mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Bélgica |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | LimeSurvey GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Kidimedia BV, registrada en Bélgica30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Hamburg)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Kortenberg)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | LimeSurvey | BookWidgets |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Bugsnagmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Eventbritematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Help Scoutmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Odoomatriz en Bélgica (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zohomatriz en India (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
Comparar otras herramientas