Brevo envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Kasar envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 93 de 100 | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Brevo SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | KASAR SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Brevo | Kasar |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Deepgrammatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Dropcontactmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Supabasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
|---|
| Upstashmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas