Brevo vs Mailchimp
Brevo lo gestiona una empresa europea (Francia). Mailchimp pertenece a Intuit Inc. (Estados Unidos), que responde ante la ley de su país de origen, estén donde estén los servidores.
| Dato | BrevoFrancia | MailchimpEstados Unidos |
|---|---|---|
| Empresa con la que firma (Difiere) | Brevo SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | The Rocket Science Group LLC (Estados Unidos)Fuente mailchimp.com/legal/terms, revisada el 18 nov 2026 |
| Propietario final (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | Intuit Inc. (Estados Unidos)Fuente mailchimp.com/legal/terms, revisada el 18 nov 2026 |
| País cuya ley se aplica (Difiere) | Francia | Estados Unidos |
| Dónde se almacenan sus datos por defecto (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | El almacenamiento europeo no está disponibleFuente mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers, revisada el 18 nov 2026 |
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Sin puntuación |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 93 de 100 | Sin puntuación |
| Operaciones (Difiere) | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sin puntuación |
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | Sin puntuación |
| Revisión (Difiere) | Revisado por IA | No figura |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | No figura |
Europe Instead solo puntúa herramientas europeas, así que Mailchimp aparece con datos con fuente, pero sin puntuación ni nivel.
Subencargados
| Subencargados | Brevo |
|---|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos | Sus datos |
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos | Sus datos |
| Twiliomatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional |
| Zendeskmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte |