The-Y CRM envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Brevo envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Austria | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 93 de 100 | 93 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | The-Y e.U., registrada en Austria30 de 30 puntos | Brevo SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vienna)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | The-Y CRM | Brevo |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| netcup GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| SMTP2GO (Sand Dune Mail Ltd)matriz en Nueva Zelanda (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas