bunny.net envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. ClouDNS no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Eslovenia | Bulgaria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | BunnyWay d.o.o., registrada en Eslovenia30 de 30 puntos | Cloud DNS Ltd, registrada en Bulgaria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Ljubljana)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Sofia)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | bunny.net | ClouDNS |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Braintreematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| dbt Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| MailChannelsmatriz en Canadá (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| MaxMindmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Power BImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| ZenDeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas