WEDOS Protection mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. bunny.net envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Chequia | Eslovenia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 83 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | WEDOS, a.s., registrada en Chequia30 de 30 puntos | BunnyWay d.o.o., registrada en Eslovenia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Luxembourg)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Ljubljana)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | WEDOS Protection | bunny.net |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Braintreematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| dbt Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| MailChannelsmatriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| MaxMindmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Power BImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| ZenDeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas